Ang 24000 Series spherical roller tindig ay isang uri ng tindig na espesyal na idinisenyo upang makatiis ng mataas na naglo -load. Mayroon itong dalawang raceways, ang panloob na singsing ay spherical, at ang panlabas na singsing ay may mga elemento ng lumiligid. Karaniwan itong binubuo ng dalawang simetriko na mga roller. Ang ganitong uri ng tindig ay maaaring awtomatikong ayusin ang angular na paglihis at umangkop sa ikiling ng baras na sanhi ng error sa pag -install o pagpapapangit ng baras sa panahon ng operasyon. Mayroon silang mataas na kapasidad na nagdadala ng pag-load at lalo na angkop para sa mabibigat na pag-load at mga kapaligiran ng application-load. Malawakang ginagamit ang mga ito sa metalurhiya, pagmimina, mabibigat na makinarya at iba pang mga larangan ng industriya, at maaaring epektibong mapalawak ang buhay ng serbisyo at pagbutihin ang kahusayan sa pagpapatakbo.
Mga Parameter ng Produkto
Pagtatalaga | Principal Dimensions (mm) | Pangunahing Mga Rating ng Pag -load (KN) | Limitadong Bilis (RPM) | Timbang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Rs min | Dynamic (CR) | Static (cor) | Grease | Langis | (kg) | |
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1500 | 2300 | 5.48 |
24024K30 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1500 | 2300 | 5.39 |
24024K30W33C3 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1500 | 2300 | 5.39 |
24024W33C3 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1500 | 2300 | 5.48 |
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1300 | 2100 | 8.08 |
24026K30 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1300 | 2100 | 7.95 |
24026K30W33C3 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1300 | 2100 | 7.95 |
24026W33C3 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1300 | 2100 | 8.08 |
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1200 | 1900 | 8.57 |
24028K30 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1200 | 1900 | 8.43 |
24028K30W33C3 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1200 | 1900 | 8.43 |
24028W33C3 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1200 | 1900 | 8.57 |
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1060 | 1200 | 1800 | 10.7 |
24030k30 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1060 | 1200 | 1800 | 10.5 |
24030K30W33C3 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1060 | 1200 | 1800 | 10.5 |
24030W33C3 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1060 | 1200 | 1800 | 10.7 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 13 |
24032K30 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 12.8 |
24032K30W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 12.8 |
24032W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 13 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.7 |
24034K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.4 |
24034K30W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.4 |
24034W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.7 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1500 | 23.3 |
24036K30 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1500 | 22.9 |
24036K30W33C3 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1500 | 22.9 |
24036W33C3 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1500 | 23.3 |
24038 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1850 | 900 | 1400 | 24.3 |
24038K30 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1850 | 900 | 1400 | 23.9 |
24038K30W33C3 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1850 | 900 | 1400 | 23.9 |
24038W33C3 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1850 | 900 | 1400 | 24.3 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1160 | 2140 | 850 | 1300 | 31 |
24040k30 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1160 | 2140 | 850 | 1300 | 30.5 |
24040K30W33C3 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1160 | 2140 | 850 | 1300 | 30.5 |
24040W33C3 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1160 | 2140 | 850 | 1300 | 31 |
24044 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1350 | 2570 | 770 | 1200 | 40.2 |
24044K30 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1350 | 2570 | 770 | 1200 | 39.6 |
24044K30W33C3 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1350 | 2570 | 770 | 1200 | 39.6 |
24044W33C3 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1350 | 2570 | 770 | 1200 | 40.2 |
24048 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1410 | 2770 | 700 | 1100 | 43 |
24048K30 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1410 | 2770 | 700 | 1100 | 42.3 |
24048K30W33C3 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1410 | 2770 | 700 | 1100 | 42.3 |
24048W33C3 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1410 | 2770 | 700 | 1100 | 43 |
24052 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1830 | 3550 | 640 | 980 | 65.2 |
24052K30 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1830 | 3550 | 640 | 980 | 64.1 |
24052K30W33C3 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1830 | 3550 | 640 | 980 | 64.1 |
24052W33C3 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1830 | 3550 | 640 | 980 | 65.2 |
24056 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1950 | 3950 | 590 | 900 | 69 |
24056K30 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1950 | 3950 | 590 | 900 | 67.9 |
24056K30W33C3 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1950 | 3950 | 590 | 900 | 67.9 |
24056W33C3 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1950 | 3950 | 590 | 900 | 69 |
24060 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2450 | 4950 | 540 | 840 | 98 |
24060k30 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2450 | 4950 | 540 | 840 | 96.4 |
24060K30W33C3 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2450 | 4950 | 540 | 840 | 96.4 |
24060W33C3 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2450 | 4950 | 540 | 840 | 98 |
Tungkol sa Yinin
Mga Aplikasyon sa Industriya
Balita at Impormasyon
Makipag-ugnayan sa Amin
Teknikal na Pagkonsulta
Mga Customized na Solusyon
Patuloy na R&D
Kontrol sa Kalidad
Teknikal na Suporta at Pagsasanay
Mabilis na Tugon
Kung mayroon kang anumang teknikal na konsultasyon o feedback, bibigyan ka namin ng pinakapropesyonal na tugon sa lalong madaling panahon!