Ang 23200 series na spherical roller bearings ay isang uri ng bearings na angkop para sa mabigat na load at shock load condition, na may mahusay na self-aligning performance, na maaaring awtomatikong ayusin ang angular error na nabuo ng bearing dahil sa shaft misalignment o housing misalignment. Ang mga roller ng mga bearings na ito ay spherical sa hugis, at ang mga raceway ng panloob at panlabas na mga singsing ay spherical din, na nagbibigay-daan sa kanila na epektibong ipamahagi ang mga karga, bawasan ang friction at pagkasira, at pahabain ang buhay ng serbisyo.23200 series ay karaniwang ginagamit sa mga pang-industriya na larangan, tulad ng mga makinarya sa pagmimina, metalurhiko na kagamitan, mga conveyor at mabibigat na makinarya na maaaring umangkop sa mga mataas na kagamitan, conveyor at mabibigat na makina. bilis at matinding temperatura na kinakailangan sa pagtatrabaho.
Ang 23200 series spherical roller bearing ay tumatanggap ng radial load at bidirectional axial load sa pamamagitan ng double-row symmetrical roller configuration nito. Ang panlabas na singsing ay nagsasama ng isang spherical raceway na nagbibigay-daan sa self-alignment, na nagbibigay-daan sa angular misalignment sa pagitan ng shaft at housing. Nagtatampok ang seryeng ito ng na-optimize na roller geometry na may machined brass o steel cage na nagpapanatili ng roller spacing sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng pagkarga. Gumagana ang bearing sa loob ng hanay ng temperatura na -30°C hanggang 150°C para sa karaniwang mga retainer ng bakal. Ang bawat unit ay may kasamang logarithmic na profile sa mga roller at raceway upang mabawasan ang mga stress sa gilid. Ang panloob na clearance group na CN ay karaniwan, na may C3 at C4 na magagamit sa pagtutukoy. Ang mga rating ng pag-load ay sumusunod sa mga pamamaraan ng pagkalkula ng ISO 281.
| Saklaw ng diameter ng bore | 40 mm hanggang 200 mm |
| Saklaw ng panlabas na diameter | 80 mm hanggang 420 mm |
| Saklaw ng lapad | 23 mm hanggang 138 mm |
| Dynamic na rating ng pagkarga (C) | 98 kN hanggang 1680 kN |
| Static load rating (C0) | 127 kN hanggang 2360 kN |
| Nililimitahan ang bilis (grasa) | 2000 rpm hanggang 5000 rpm |
| Nililimitahan ang bilis (langis) | 2600 rpm hanggang 6700 rpm |
| Mga pagpipilian sa materyal ng hawla | Tanso, bakal, polyamide |
| Mga klase sa panloob na clearance | CN, C3, C4 |
Anong paraan ng pagpapadulas ang nalalapat sa 23200 series?
Ang grease lubrication na may NLGI grade 2 o 3 lithium-complex soap ay pamantayan para sa mga bilis na mas mababa sa 70% ng paglilimita ng bilis. Nalalapat ang sirkulasyon ng langis o oil bath lubrication kapag lumampas sa 100°C ang temperatura ng pagpapatakbo o ang bilis ay lumalapit sa limitasyong halaga.
Paano pumili ng tamang panloob na clearance?
Ang CN clearance ay nababagay sa normal na operating temperature sa pagitan ng 20°C at 80°C na may steel shaft. Nalalapat ang C3 clearance kapag ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng inner ring at housing ay lumampas sa 15°C o kapag ang interference fit ay lumampas sa 0.05% ng shaft diameter.
Ano ang nagpapahiwatig ng pangangailangan sa pagpapalit ng tindig?
Pagtaas sa operating amplitude ng vibration na lumalampas sa ISO 10816-3 threshold, pagtaas ng temperatura ng bearing housing sa itaas 95°C sa ilalim ng pare-parehong pagkarga, o naririnig na paggiling ng metal habang umiikot.
Paraan ng pag-mount
Gumamit ng induction heater upang pantay na palawakin ang panloob na singsing. Limitado ang maximum na temperatura ng pag-init sa 110°C para sa standard bearing steel. Huwag lumampas sa 120°C para maiwasan ang tempering effect sa tigas.
Rekomendasyon ng shaft fit
Para sa rotating shaft application, gumamit ng interference fit na may f6 o m6 tolerance. Para sa mga nakatigil na aplikasyon ng baras, gamitin ang h6 o h7 transition fit. Inirerekomenda ang housing bore tolerance bilang H7 para sa split housing o P6 para sa solid housing.
Agwat ng pagpapadulas
I-regrease tuwing 1000 oras ng pagpapatakbo o tatlong buwang panahon sa ilalim ng normal na mga kondisyon. Para sa mga nakapaligid na temperatura na higit sa 70°C, bawasan ang pagitan ng muling pagbabalik sa 500 oras.
Mga kondisyon ng imbakan
Itabi sa orihinal na packaging na may buo ang corrosion inhibitor. Ambient humidity sa ibaba 65% RH, temperatura range 0°C hanggang 40°C. Iwasan ang pagsasalansan ng higit sa tatlong papag.
Mga Parameter ng Produkto
| Pagtatalaga | Mga Pangunahing Dimensyon(mm) | Mga Pangunahing Rating ng Pag-load(KN) | Limitadong Bilis(rpm) | Timbang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs min | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Grasa | Langis | (kg) | |
| 23218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.45 |
| 23218K | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.32 |
| 23218KW33C3 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.32 |
| 23218W33C3 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1800 | 2800 | 4.45 |
| 23220 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.47 |
| 23220K | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.28 |
| 23220KW33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.28 |
| 23220W33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1600 | 2500 | 6.47 |
| 23222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.71 |
| 23222K | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.43 |
| 23222KW33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.43 |
| 23222W33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1400 | 2200 | 9.71 |
| 23224 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 12.1 |
| 23224K | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 11.7 |
| 23224KW33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 11.7 |
| 23224W33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 12.1 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 14.3 |
| 23226K | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 13.9 |
| 23226KW33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 13.9 |
| 23226W33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 14.3 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.8 |
| 23228K | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.2 |
| 23228KW33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.2 |
| 23228W33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.8 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 24.1 |
| 23230K | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 23.4 |
| 23230KW33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 23.4 |
| 23230W33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 24.1 |
| 23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 30 |
| 23232K | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 29.1 |
| 23232KW33C3 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 29.1 |
| 23232W33C3 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1660 | 960 | 1500 | 30 |
| 23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 36.8 |
| 23234K | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 35.7 |
| 23234KW33C3 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 35.7 |
| 23234W33C3 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1960 | 910 | 1400 | 36.8 |
| 23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 39 |
| 23236K | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 37.8 |
| 23236KW33C3 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 37.8 |
| 23236W33C3 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2000 | 850 | 1300 | 39 |
| 23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 47.6 |
| 23238K | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 46.2 |
| 23238KW33C3 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 46.2 |
| 23238W33C3 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2330 | 790 | 1200 | 47.6 |
| 23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 57.2 |
| 23240K | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 55.5 |
| 23240KW33C3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 55.5 |
| 23240W33C3 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2640 | 750 | 1200 | 57.2 |
| 23244 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 80 |
| 23244K | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 77.6 |
| 23244KW33C3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 77.6 |
| 23244W33C3 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3350 | 670 | 1000 | 80 |
| 23248 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 108 |
| 23248K | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 105 |
| 23248KW33C3 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 105 |
| 23248W33C3 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4100 | 610 | 940 | 108 |
| 23252 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 141 |
| 23252K | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 137 |
| 23252KW33C3 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 137 |
| 23252W33C3 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4700 | 560 | 860 | 141 |
| 23256 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 150 |
| 23256K | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 145 |
| 23256KW33C3 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 145 |
| 23256W33C3 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5150 | 510 | 790 | 150 |
| 23260 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 193 |
| 23260K | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 187 |
| 23260KW33C3 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 187 |
| 23260W33C3 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6000 | 470 | 730 | 193 |
Tungkol sa Yinin
Mga Aplikasyon sa Industriya
Balita at Impormasyon
Makipag-ugnayan sa Amin
Teknikal na Pagkonsulta
Mga Customized na Solusyon
Patuloy na R&D
Kontrol sa Kalidad
Teknikal na Suporta at Pagsasanay
Mabilis na Tugon
Kung mayroon kang anumang teknikal na konsultasyon o feedback, bibigyan ka namin ng pinakapropesyonal na tugon sa lalong madaling panahon!