Ang mga serye ng ST Series ordinaryong linear ball bearings ay mataas na katumpakan, mataas na pag-load ng mga sangkap ng paggalaw ng kapasidad na malawakang ginagamit sa kagamitan sa automation, mga robot at mekanikal na kagamitan. Ang disenyo nito ay gumagamit ng de-kalidad na mga bola ng bakal at isang matibay na pabahay na tindig upang matiyak ang makinis na linear na paggalaw at mababang mga katangian ng alitan. Ang mga serye ng ST ay may mahusay na paglaban sa pagsusuot at paglaban sa kaagnasan at maaaring mapanatili ang matatag na pagganap sa iba't ibang mga kapaligiran sa pagtatrabaho. Bilang karagdagan, ang madaling pag -install at simpleng pagpapanatili ay makabuluhang pakinabang din. Ang mga gumagamit ay maaaring pumili ng ST Series linear ball bearings ng iba't ibang laki at pagtutukoy ayon sa tiyak na aplikasyon ay kailangang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan sa pag -load at bilis. Kung sa ilalim ng mataas na bilis o mabibigat na mga kondisyon ng pag -load, ang serye ng ST ay maaaring magbigay ng maaasahang mga solusyon upang mapabuti ang kahusayan at buhay ng serbisyo ng kagamitan.
Mga Parameter ng Produkto
Modelo | Maximum na stroke (mm) | Bilang ng mga hilera | dr | Pangunahing sukat at pagpapaubaya | Pangunahing Rating ng Pag -load (KN) | Timbang (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Tolerance | D mm | Tolerance (μM) | L mm | Tolerance (μM) | l mm | T mm | t (mm) | D (mm) | r | Dynamic | Static | ||||
St 6 | 20 | 3 | 6 | 1.69 | 12 | 0/-11 | 20 | 0/-0.2 | 11.3 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 216 | 147 | 8.9 |
St 8 | 24 | 3 | 8 | 1.69 | 15 | 0/-11 | 24 | 0/-0.2 | 17.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 343 | 245 | 15.6 |
St 10 | 30 | 3 | 10 | 1.69 | 19 | 0/-13 | 30 | 0/-0.2 | 22.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 637 | 461 | 28.8 |
St 12 | 32 | 3 | 12 | 1.69 | 23 | 0/-13 | 32 | 0/-0.2 | 24.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1070 | 813 | 42 |
St 16 | 40 | 3 | 16 | 1.69 | 28 | 0/-13 | 37 | 0/-0.2 | 29.1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1180 | 990 | 71 |
St 20 | 50 | 3 | 20 | 1.65 | 32 | 0/-16 | 45 | 0/-0.2 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1260 | 1170 | 99 |
St 25 | 50 | 3 | 25 | 1.65 | 37 | 0/-16 | 45 | 0/-0.2 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.6 | 1 | 1330 | 1330 | 117 |
St 30 | 82 | 3 | 30 | 1.65 | 45 | 0/-16 | 65 | 0/-0.3 | 53.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2990 | 3140 | 205 |
ST 35 | 92 | 3 | 35 | 1.64 | 52 | 0/-19 | 70 | 0/-0.3 | 58.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3140 | 3530 | 329 |
ST 40 | 108 | 3 | 40 | 1.64 | 60 | 0/-19 | 80 | 0/-0.3 | 68.3 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 4120 | 4800 | 516 |
ST 50 | 138 | 3 | 50 | 1.64 | 72 | 0/-19 | 100 | 0/-0.3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5540 | 6910 | 827 |
ST 60 | 138 | 3 | 60 | 1.63 | 85 | 0/-22 | 100 | 0/-0.3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 5980 | 8230 | 1240 |
ST 80 | 132 | 3 | 80 | 1.63 | 110 | 0/-22 | 100 | 0/-0.4 $ $ | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 7840 | 12200 | 250 |
ST100 | 132 | 3 | 100 | 1.61 | 130 | 0/-22 | 100 | 0/-0.4 | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 8430 | 14700 | 2440 |
Tungkol sa Yinin
Mga Aplikasyon sa Industriya
Balita at Impormasyon
Makipag-ugnayan sa Amin
Teknikal na Pagkonsulta
Mga Customized na Solusyon
Patuloy na R&D
Kontrol sa Kalidad
Teknikal na Suporta at Pagsasanay
Mabilis na Tugon
Kung mayroon kang anumang teknikal na konsultasyon o feedback, bibigyan ka namin ng pinakapropesyonal na tugon sa lalong madaling panahon!