Ang pinalawak na serye ng flange miniature ball bearings ay isang mekanikal na sangkap na malawakang ginagamit sa kagamitan ng katumpakan, na may mahusay na pagganap ng pag -ikot at mahusay na kapasidad ng pagdadala ng pag -load. Ang ganitong uri ng tindig ay karaniwang binubuo ng isang panloob na singsing, isang panlabas na singsing, lumiligid na mga elemento (bola) at isang hawla. Ang panlabas na singsing ay may disenyo ng flange upang mapadali ang pag -install at matiyak ang katatagan ng tindig sa panahon ng operasyon. Dahil sa kanilang compact na laki, ang ganitong uri ng miniature bola bear ay karaniwang ginagamit sa mga elektronikong kagamitan, modelo, sasakyan, at iba pang maliit na makinarya. Ang pinalawak na serye ay idinisenyo upang magbigay ng higit na higpit at lakas sa isang compact space para sa mga high-speed at high-precision application. Bilang karagdagan, ang mga de-kalidad na materyales at pampadulas ay nagbabawas ng alitan at nagpapalawak ng buhay ng serbisyo. Ang mga gumagamit ay dapat bigyang pansin ang laki, kapasidad ng pag -load at bilis ng tindig kapag pumipili upang matugunan ang mga tiyak na pangangailangan ng aplikasyon.
Mga Parameter ng Produkto
Uri ng sanggunian | Bore diameter | O.D. | Flange | Bukas na tindig | Shielded tindig | ||||||
R (min) | O.D. | Panlabas na lapad | Lapad ng panloob | Lapad ng flange | Uri ng sanggunian | Panlabas na lapad | Lapad ng panloob | Lapad ng flange | |||
Frw0zz | 1.191 | 3.967 | 5.156 | 0.1 | 1.588 | 2.38 | 0.33 | FRW0 | 2.38 | 3.175 | |
Frw1zz | 1.397 | 4.763 | 5.944 | 0.1 | 1.984 | 2.779 | 0.584 | FRW1 | 2.779 | 3.571 | 0.787 |
FRW1-4ZZ | 1.984 | 6.35 | 7.518 | 0.1 | 2.38 | 3.175 | 0.584 | FRW1-4 | 3.571 | 4.366 | 0.787 |
FRW133ZZ | 2.38 | 4.763 | 5.944 | 0.1 | 1.588 | 2.38 | 0.457 | FRW133 | 2.38 | 3.175 | 0.787 |
FRW1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 9.119 | 0.15 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | FRW1-5 | 3.571 | 4.366 | 0.787 |
Frw144zz | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 0.1 | 2.38 | 3.175 | 0.584 | FRW144 | 2.779 | 3.571 | 0.787 |
FRW2-5ZZ | 3.175 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | FRW2-5 | 3.571 | 4.366 | 0.787 |
FRW2-6ZZ | 3.175 | 9.525 | 10.719 | 0.15 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | FRW2-6 | 3.571 | 4.366 | 0.787 |
Frw2zz | 3.175 | 9.525 | 11.176 | 0.3 | 3.967 | 4.763 | 0.762 | FRW2 | 3.967 | 4.763 | 0.762 |
FRW155ZZ | 3.967 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | FRW155 | 3.175 | 3.967 | 0.914 |
FRW156ZZ | 4.763 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | FRW156 | 3.175 | 3.967 | 0.914 |
Frw166zz | 4.763 | 9.525 | 10.719 | 0.1 | 3.175 | 3.967 | 0.584 | FRW166 | 3.175 | 3.967 | 0.787 |
Frw3zz | 4.763 | 12.7 | 14.351 | 0.3 | 3.967 | 4.763 | 1.067 | FRW3 | 4.978 | 5.773 | 1.067 |
FRW168ZZ | 6.35 | 9.525 | 10.719 | 0.1 | 3.175 | 3.967 | 0.584 | FRW168 | 3.175 | 3.967 | 0.889 |
FRW188ZZ | 6.35 | 12.7 | 13.894 | 0.15 | 3.175 | 3.967 | 0.584 | FRW188 | 4.763 | 5.558 | 1.143 |
Frw4zz | 6.35 | 15.875 | 17.526 | 0.3 | 4.978 | 5.773 | 1.067 | FRW4 | 4.978 | 5.773 | 1.067 |
FRW1810 ZZ | 7.938 | 12.7 | 13.894 | 0.15 | 3.967 | 4.763 | 0.33 | FRW1810 | 3.967 | 4.763 | 0.33 |
Tungkol sa Yinin
Mga Aplikasyon sa Industriya
Balita at Impormasyon
Makipag-ugnayan sa Amin
Teknikal na Pagkonsulta
Mga Customized na Solusyon
Patuloy na R&D
Kontrol sa Kalidad
Teknikal na Suporta at Pagsasanay
Mabilis na Tugon
Kung mayroon kang anumang teknikal na konsultasyon o feedback, bibigyan ka namin ng pinakapropesyonal na tugon sa lalong madaling panahon!